آخر سعر | 22.68 |
التغير | 0.42 |
التغير (%) | 1.89 |
الافتتاح | 22.30 |
الأدنى | 22.22 |
الأعلى | 22.68 |
الإغلاق السابق | 22.26 |
التغير (3 أشهر) | (8.92 %) |
التغير (6 أشهر) | (11.68 %) |
حجم التداول | 1,248,745 |
قيمة التداول | 27,995,653.00 |
عدد الصفقات | 188 |
القيمة السوقية | 19,150.53 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,170,997.23 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 28,440,827.71 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 217.84 |
التغير (12 شهر) | (16.92 %) |
التغير من بداية العام | (8.25 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-28
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-18
|
جمعية عمومية | - | |
2025-02-11
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-11-25
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-11-04
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |