Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALARABIA | 131.20 | 9.88 % | 26.60 |
ALJAZIRA REIT | 15.38 | 5.34 % | More than 100 |
SSP | 57.30 | 4.18 % | 16.18 |
SASCO | 66.20 | 3.92 % | More than 100 |
ZAMIL INDUST | 41.40 | 3.50 % | More than 100 |
SAUDI CERAMICS | 27.90 | 3.33 % | NEG |
MAADEN | 49.55 | 3.23 % | More than 100 |
BURGERIZZR | 18.80 | 2.96 % | More than 100 |
GASCO | 91.20 | 2.93 % | 27.47 |
MIAHONA | 23.66 | 2.51 % | More than 100 |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
CHUBB | 42.00 | (2.33 %) | More than 100 |
THIMAR | 45.35 | (1.52 %) | NEG |
RETAL | 17.36 | (1.48 %) | 32.62 |
SAUDI CABLE | 138.00 | (1.43 %) | 18.91 |
ZAIN KSA | 12.60 | (1.41 %) | 18.99 |
MARAFIQ | 45.70 | (1.40 %) | More than 100 |
ACIG | 14.28 | (1.38 %) | NEG |
SAICO | 15.78 | (1.38 %) | 9.61 |
SABIC AGRI-NUTRIENTS | 101.00 | (1.37 %) | 13.85 |
ALINMA | 29.45 | (1.34 %) | 12.24 |
Date | Company | Research firm | Rating |
|
BINDAWOOD | Al Rajhi Capital | Neutral |
|
SOLUTIONS | U-Capital | Buy |
|
SAB | U-Capital | Buy |
|
LUBEREF | GIB Capital | Overweight |
|
SAUDI ARAMCO | AlJazira Capital | Overweight |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Arabian Pipes Co.
Said Abdurahman Saad Alyamani
|
6.20% | 6.14% | 0.06% | |
SEDCO CAPITAL REIT Fund
شركة الأهلي المالية (شركة مساهمة سعودية)
|
5.50% | 5.46% | 0.04% | |
Purity for Information Technology Co.
Faisal Abdullah Abdulaziz Al-Abdulsalam
|
19.43% | 19.39% | 0.04% | |
Almarai LLC
Abdul Qader Al-Muhaidib and Sons Company
|
5.18% | 5.17% | 0.01% | |
Naseej for Technology Co.
Abdullah Awad Ayed Al-Tarifi
|
6.64% | 6.65% | (0.01%) | |
Horizon Food Co.
Ahmed bin Mohammed bin Hussein Al-Arfaj
|
38.49% | 38.51% | (0.02%) | |
Saudi Lime Industries Co.
Al Jomaih Holding Co.
|
5.53% | 7.38% | (1.85%) |
Event | Company | ||
---|---|---|---|
Cash Dividend Distribution | ASTRA INDUSTRIAL | ||
Cash Dividend Distribution | CATRION | ||
Cash Dividend Distribution | ALAMAR | ||
Cash Dividend Distribution | RIYADH CEMENT | ||
Cash Dividend Distribution | ALANDALUS | ||
Reports | American Petroleum Institute | ||
General Assembly | SABIC AGRI-NUTRIENTS | ||
Conferences | SNB | ||
General Assembly | AMERICANA | ||
Board Meeting | AMERICANA | ||
more |
Fund | NAV | Currency | YTD Return |
---|---|---|---|
YAQEEN Gold Fund | 2,638,174.00 | USD | 23.85% |
SNB Capital China Equity Fund | 6,450,337.00 | USD | 8.41% |
Riyad Emaar Fund | 46,620,534.00 | Riyal | 7.29% |
GIB OPPORTUNISTIC MENA EQUITY FUND - CLASS (C) | 90,455,121.00 | Riyal | 7.27% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (B) | 1,156,890,498.00 | Riyal | 7.02% |
SNB Capital Europe Index Fund | 135,738,866.00 | USD | 6.91% |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund- Class (B) | 10,993.00 | Riyal | 6.77% |
BMK Saudi Freestyle Equity Fund | 7,020,559.00 | Riyal | 6.73% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (A) | 10,940,964.00 | Riyal | 6.63% |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 82,406,310.00 | Riyal | 5.93% |