الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
المحار القابضة | 2.337 | 4.46 % | 12.384 |
بنك الدوحة | 2.036 | 3.03 % | 7.266 |
ودام | 2.142 | 2.88 % | سالب |
استثمار القابضة | 2.688 | 2.28 % | 24.551 |
إنماء القابضة | 3.634 | 2.25 % | 16.252 |
قطر وعمان | 0.639 | 1.59 % | سالب |
الإسلامية | 8.400 | 1.33 % | 8.769 |
السينما | 2.450 | 1.24 % | 36.336 |
الدوحة | 2.467 | 1.23 % | 6.476 |
التجاري | 4.128 | 1.23 % | 5.779 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كهرباء وماء | 14.560 | (2.41 %) | 11.54 |
ميزة | 3.125 | (1.57 %) | 33.66 |
دلالة | 1.019 | (0.97 %) | سالب |
الملاحة | 10.680 | (0.93 %) | 10.85 |
العامة | 1.076 | (0.92 %) | 32.51 |
الاسمنت | 3.404 | (0.87 %) | 15.99 |
مسيعيد | 1.380 | (0.72 %) | 24.17 |
مخازن | 3.021 | (0.66 %) | 10.33 |
قطر للتأمين | 1.809 | (0.55 %) | 8.14 |
الريان | 2.188 | (0.45 %) | 13.50 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد اعلان نتائج مالية | الدولي |
موعد اعلان نتائج مالية | الرعاية |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
موعد اعلان نتائج مالية | استثمار القابضة |
No comments found