الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لشا | 1.345 | 5.41 % | 11.754 |
بروة | 2.775 | 2.89 % | 8.735 |
تكنو كيو | 2.775 | 1.28 % | - |
فودافون قطر | 2.152 | 1.22 % | 15.144 |
مزايا | 0.575 | 0.70 % | سالب |
قطر وعمان | 0.630 | 0.64 % | سالب |
المتحدة للتنمية | 1.038 | 0.58 % | 8.630 |
زاد | 14.280 | 0.56 % | 19.871 |
أوريدو | 12.560 | 0.56 % | 11.709 |
بنك الدوحة | 1.975 | 0.51 % | 7.192 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
التجاري | 4.100 | (3.03 %) | 5.758 |
كيو إل إم | 1.938 | (2.95 %) | 10.427 |
المصرف | 20.020 | (2.82 %) | 10.206 |
الرعاية | 4.450 | (2.28 %) | 20.854 |
ودام | 2.055 | (2.28 %) | سالب |
مخازن | 3.021 | (2.17 %) | 10.300 |
الاسمنت | 3.430 | (2.11 %) | 16.109 |
دلالة | 0.986 | (1.89 %) | سالب |
بيمه | 3.820 | (1.29 %) | 9.028 |
الدولي | 10.120 | (1.27 %) | 12.155 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التجاري | سيكو | محايد |
|
بنك الدوحة | سيكو | شراء |
|
المصرف | سيكو | محايد |
|
بنك قطر الوطني | سيكو | شراء |
|
صناعات قطر | سيكو | شراء |
No comments found