Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALARABIA | 131.20 | 9.88 % | 26.60 |
ALJAZIRA REIT | 15.48 | 6.03 % | More than 100 |
SSP | 57.30 | 4.18 % | 16.21 |
SASCO | 66.30 | 4.08 % | More than 100 |
MUSHARAKA REIT | 4.66 | 3.79 % | NEG |
MIAHONA | 23.86 | 3.38 % | More than 100 |
MAADEN | 49.50 | 3.13 % | More than 100 |
TAIBA | 44.50 | 2.53 % | 33.18 |
SAUDI CERAMICS | 27.65 | 2.41 % | NEG |
SPM | 70.10 | 2.19 % | 31.00 |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALISTITHMAR REIT | 9.46 | (2.87 %) | - |
CHUBB | 42.10 | (2.09 %) | More than 100 |
SAUDI KAYAN | 5.91 | (1.50 %) | NEG |
THIMAR | 45.40 | (1.41 %) | NEG |
ZAIN KSA | 12.60 | (1.41 %) | 18.99 |
SABIC AGRI-NUTRIENTS | 101.00 | (1.37 %) | 13.82 |
ABO MOATI | 40.00 | (1.36 %) | 32.65 |
ALINMA | 29.45 | (1.34 %) | 12.22 |
TADCO | 12.24 | (1.29 %) | NEG |
MARAFIQ | 45.75 | (1.29 %) | More than 100 |
Date | Company | Research firm | Rating |
|
BINDAWOOD | Al Rajhi Capital | Neutral |
|
SOLUTIONS | U-Capital | Buy |
|
SAB | U-Capital | Buy |
|
LUBEREF | GIB Capital | Overweight |
|
SAUDI ARAMCO | AlJazira Capital | Overweight |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Arabian Pipes Co.
Said Abdurahman Saad Alyamani
|
6.20% | 6.14% | 0.06% | |
SEDCO CAPITAL REIT Fund
شركة الأهلي المالية (شركة مساهمة سعودية)
|
5.50% | 5.46% | 0.04% | |
Purity for Information Technology Co.
Faisal Abdullah Abdulaziz Al-Abdulsalam
|
19.43% | 19.39% | 0.04% | |
Almarai LLC
Abdul Qader Al-Muhaidib and Sons Company
|
5.18% | 5.17% | 0.01% | |
Naseej for Technology Co.
Abdullah Awad Ayed Al-Tarifi
|
6.64% | 6.65% | (0.01%) | |
Horizon Food Co.
Ahmed bin Mohammed bin Hussein Al-Arfaj
|
38.49% | 38.51% | (0.02%) | |
Saudi Lime Industries Co.
Al Jomaih Holding Co.
|
5.53% | 7.38% | (1.85%) |
Event | Company | ||
---|---|---|---|
Cash Dividend Distribution | ASTRA INDUSTRIAL | ||
Cash Dividend Distribution | CATRION | ||
Cash Dividend Distribution | ALAMAR | ||
Cash Dividend Distribution | RIYADH CEMENT | ||
Cash Dividend Distribution | ALANDALUS | ||
Reports | American Petroleum Institute | ||
General Assembly | SABIC AGRI-NUTRIENTS | ||
Conferences | SNB | ||
General Assembly | AMERICANA | ||
Board Meeting | AMERICANA | ||
more |
Fund | NAV | Currency | YTD Return |
---|---|---|---|
YAQEEN Gold Fund | 2,638,174.00 | USD | 23.85% |
SNB Capital China Equity Fund | 6,450,337.00 | USD | 8.41% |
Riyad Emaar Fund | 46,620,534.00 | Riyal | 7.29% |
GIB OPPORTUNISTIC MENA EQUITY FUND - CLASS (C) | 90,455,121.00 | Riyal | 7.27% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (B) | 1,156,890,498.00 | Riyal | 7.02% |
SNB Capital Europe Index Fund | 135,738,866.00 | USD | 6.91% |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund- Class (B) | 10,993.00 | Riyal | 6.77% |
BMK Saudi Freestyle Equity Fund | 7,020,559.00 | Riyal | 6.73% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (A) | 10,940,964.00 | Riyal | 6.63% |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 82,406,310.00 | Riyal | 5.93% |