Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
ALARABIA | 131.20 | 9.88 % | 26.60 |
MUSHARAKA REIT | 4.75 | 5.79 % | NEG |
ALJAZIRA REIT | 15.32 | 4.93 % | More than 100 |
MAADEN | 49.90 | 3.96 % | More than 100 |
GO TELECOM | 101.00 | 3.91 % | 19.22 |
SSP | 57.00 | 3.64 % | 16.21 |
SAUDI CERAMICS | 27.95 | 3.52 % | NEG |
SASCO | 65.90 | 3.45 % | More than 100 |
SRMG | 180.20 | 3.44 % | More than 100 |
NCLE | 160.80 | 3.34 % | 40.43 |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
TADAWUL GROUP | 186.40 | (2.20 %) | 41.18 |
ALISTITHMAR REIT | 9.53 | (2.16 %) | - |
MARAFIQ | 45.40 | (2.05 %) | More than 100 |
SAUDI KAYAN | 5.88 | (2.00 %) | NEG |
CHUBB | 42.15 | (1.98 %) | More than 100 |
THIMAR | 45.15 | (1.95 %) | NEG |
ALINMA | 29.30 | (1.84 %) | 12.16 |
SHARQIYAH DEV | 18.74 | (1.68 %) | NEG |
MASAR | 25.50 | (1.54 %) | More than 100 |
SAICO | 15.76 | (1.50 %) | 9.61 |
Date | Company | Research firm | Rating |
|
STC | SNB Capital | Overweight |
|
ARABIAN DRILLING | SNB Capital | Neutral |
|
SAUDI ARAMCO | AlJazira Capital | Overweight |
|
JAMJOOM PHARMA | AlJazira Capital | Neutral |
|
AVALON PHARMA | AlJazira Capital | Neutral |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Arabian Pipes Co.
Said Abdurahman Saad Alyamani
|
6.20% | 6.14% | 0.06% | |
SEDCO CAPITAL REIT Fund
شركة الأهلي المالية (شركة مساهمة سعودية)
|
5.50% | 5.46% | 0.04% | |
Purity for Information Technology Co.
Faisal Abdullah Abdulaziz Al-Abdulsalam
|
19.43% | 19.39% | 0.04% | |
Almarai LLC
Abdul Qader Al-Muhaidib and Sons Company
|
5.18% | 5.17% | 0.01% | |
Naseej for Technology Co.
Abdullah Awad Ayed Al-Tarifi
|
6.64% | 6.65% | (0.01%) | |
Horizon Food Co.
Ahmed bin Mohammed bin Hussein Al-Arfaj
|
38.49% | 38.51% | (0.02%) | |
Saudi Lime Industries Co.
Al Jomaih Holding Co.
|
5.53% | 7.38% | (1.85%) |
Event | Company | ||
---|---|---|---|
Cash Dividend Distribution | ASTRA INDUSTRIAL | ||
Cash Dividend Distribution | CATRION | ||
Cash Dividend Distribution | ALAMAR | ||
Cash Dividend Distribution | RIYADH CEMENT | ||
Cash Dividend Distribution | ALANDALUS | ||
Reports | American Petroleum Institute | ||
General Assembly | SABIC AGRI-NUTRIENTS | ||
Conferences | SNB | ||
General Assembly | AMERICANA | ||
Board Meeting | AMERICANA | ||
more |
Fund | NAV | Currency | YTD Return |
---|---|---|---|
YAQEEN Gold Fund | 2,638,174.00 | USD | 23.85% |
SNB Capital China Equity Fund | 6,450,337.00 | USD | 8.41% |
Riyad Emaar Fund | 46,620,534.00 | Riyal | 7.29% |
GIB OPPORTUNISTIC MENA EQUITY FUND - CLASS (C) | 90,455,121.00 | Riyal | 7.27% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (B) | 1,156,890,498.00 | Riyal | 7.02% |
SNB Capital Europe Index Fund | 135,738,866.00 | USD | 6.91% |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund- Class (B) | 10,993.00 | Riyal | 6.77% |
BMK Saudi Freestyle Equity Fund | 7,020,559.00 | Riyal | 6.73% |
Kamco Saudi Equity Fund Class (A) | 10,940,964.00 | Riyal | 6.63% |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 82,406,310.00 | Riyal | 5.93% |