آخر سعر | 0.222 |
التغير | (0.002) |
التغير (%) | (0.893) |
الافتتاح | 0.222 |
الأدنى | 0.222 |
الأعلى | 0.222 |
الإغلاق السابق | 0.224 |
التغير (3 أشهر) | (5.53 %) |
التغير (6 أشهر) | 3.26 % |
حجم التداول | 1,584 |
قيمة التداول | 352.000 |
عدد الصفقات | 2 |
القيمة السوقية | 25.031 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 4,558.83 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 1,007.83 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1.333 |
التغير (12 شهر) | (7.11 %) |
التغير من بداية العام | 0.91 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-27
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2025-03-26
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-25
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-25
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-29
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
المزيد |