آخر سعر | 0.900 |
التغير | 0.050 |
التغير (%) | 5.882 |
الافتتاح | 0.900 |
الأدنى | 0.900 |
الأعلى | 0.900 |
الإغلاق السابق | 0.850 |
التغير (3 أشهر) | (9.82 %) |
التغير (6 أشهر) | (19.64 %) |
حجم التداول | 28,202 |
قيمة التداول | 25,382.00 |
عدد الصفقات | 4 |
القيمة السوقية | 45.000 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 8,050.63 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 7,633.00 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 2.250 |
التغير (12 شهر) | (35.71 %) |
التغير من بداية العام | (9.82 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-20
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-19
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-07-25
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-03-26
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-03-25
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |