ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/04/17
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 0.12 % |
النمو في الاصول | 0.91 % |
النمو في القيمة الدفترية | 6.137 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | صحار للطاقة | الخدمات | 28.23 | 2,748.34 % |
2 | بركاء للمياه والطاقة | الخدمات | 25.67 | 92.41 % |
3 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | 87.37 | 54.05 % |
4 | بنك صحار | البنوك | 244.95 | 49.90 % |
5 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 41.55 | 36.18 % |
6 | المدينة تكافل | التأمين | 51.46 | 20.38 % |
7 | أوكيو للصناعات الأساسية | الصناعة | 234.85 | 19.68 % |
8 | ظفار للتأمين | التأمين | 84.21 | 19.66 % |
9 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 78.97 | 19.05 % |
10 | تأجير للتمويل | التمويل | 31.21 | 16.15 % |
11 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 2.85 | 16.00 % |
12 | جلفار للهندسة و المقاولات | الخدمات | 286.04 | 14.48 % |
13 | ظفار لتوليد الكهرباء | الخدمات | 59.52 | 13.76 % |
14 | البنك الأهلي | البنوك | 108.31 | 9.91 % |
15 | المتحدة للتمويل | التمويل | 9.68 | 9.43 % |
16 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 268.78 | 8.31 % |
17 | مسقط للتمويل | التمويل | 9.19 | 8.06 % |
18 | عمان كلورين | الصناعة | 34.42 | 6.99 % |
19 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 35.00 | 6.59 % |
20 | بنك ظفار | البنوك | 152.84 | 6.08 % |
21 | أومنفست | الإستثمار | 364.20 | 6.03 % |
22 | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | التأمين | 329.46 | 6.02 % |
23 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 167.79 | 5.87 % |
24 | بنك مسقط | البنوك | 542.71 | 5.83 % |
25 | بنك عمان العربي | البنوك | 126.47 | 5.18 % |
26 | أبراج لخدمات الطاقة | الخدمات | 151.65 | 5.06 % |
27 | الجزيرة للخدمات | الخدمات | 10.72 | 4.58 % |
28 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 82.52 | 4.22 % |
29 | المها النفطية | تسويق النفط | 514.40 | 4.17 % |
30 | النهضة للخدمات | الخدمات | 107.87 | 4.03 % |
31 | المطاحن العمانية | الصناعة | 128.82 | 3.94 % |
32 | البنك الوطني | البنوك | 151.33 | 3.74 % |
33 | بنك نزوى | البنوك | 57.33 | 3.57 % |
34 | حديد الجزيرة | الصناعة | 146.69 | 3.01 % |
35 | عمانتيل | الخدمات | 3,030.08 | 2.97 % |
36 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 19.93 | 2.36 % |
37 | السوادي للطاقة | الخدمات | 85.94 | 2.23 % |
38 | صلالة لخدمات الموانئ | الخدمات | 69.98 | 2.05 % |
39 | اسياد | الخدمات | 366.15 | 0.67 % |
40 | أسمنت عمان | الصناعة | 68.08 | (0.51 %) |
41 | مسندم للطاقة | الخدمات | 18.47 | (1.41 %) |
42 | نفط عمان | تسويق النفط | 803.78 | (1.89 %) |
43 | أُريدو | الخدمات | 251.49 | (2.94 %) |
44 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 15.13 | (3.13 %) |
45 | مسقط للغازات | الصناعة | 18.22 | (5.09 %) |
46 | شل العمانية | تسويق النفط | 492.57 | (5.18 %) |
47 | الأنوار لبلاط السيراميك | الصناعة | 18.29 | (12.30 %) |
48 | المها للسيراميك | الصناعة | 4.93 | (13.63 %) |
49 | عمان للاستثمارات والتمويل | الإستثمار | 14.99 | (16.83 %) |
50 | الكروم العمانية | الصناعة | 4.91 | (18.03 %) |
51 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 72.20 | (18.85 %) |
52 | زجاج مجان | الصناعة | 9.83 | (19.86 %) |
53 | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | تسويق النفط | 862.77 | (20.54 %) |
54 | عمان للمرطبات | الصناعة | 63.37 | (34.50 %) |
55 | الأسماك العمانية | الخدمات | 4.86 | (45.33 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | صحار للطاقة | الخدمات | 29.02 | 230.12 % |
2 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 58.27 | 56.33 % |
3 | نفط عمان | تسويق النفط | 287.08 | 22.12 % |
4 | عمان للاستثمارات والتمويل | الإستثمار | 163.47 | 21.84 % |
5 | تأجير للتمويل | التمويل | 291.31 | 20.12 % |
6 | بنك نزوى | البنوك | 1,886.83 | 17.32 % |
7 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 8.99 | 15.22 % |
8 | البنك الأهلي | البنوك | 3,754.93 | 13.16 % |
9 | صلالة لخدمات الموانئ | الخدمات | 138.81 | 12.79 % |
10 | حديد الجزيرة | الصناعة | 121.34 | 10.61 % |
11 | بركاء للمياه والطاقة | الخدمات | 77.03 | 10.28 % |
12 | بنك صحار | البنوك | 7,360.75 | 10.05 % |
13 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 185.66 | 9.90 % |
14 | مسقط للغازات | الصناعة | 12.54 | 9.41 % |
15 | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | التأمين | 435.62 | 9.35 % |
16 | مسقط للتمويل | التمويل | 106.81 | 8.95 % |
17 | جلفار للهندسة و المقاولات | الخدمات | 296.71 | 8.88 % |
18 | البنك الوطني | البنوك | 5,242.55 | 8.72 % |
19 | بنك ظفار | البنوك | 5,085.05 | 8.52 % |
20 | بنك عمان العربي | البنوك | 4,291.37 | 6.78 % |
21 | المتحدة للتمويل | التمويل | 110.60 | 6.58 % |
22 | الكروم العمانية | الصناعة | 8.10 | 5.87 % |
23 | عمانتيل | الخدمات | 8,165.84 | 5.37 % |
24 | المدينة تكافل | التأمين | 127.03 | 3.07 % |
25 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 94.74 | 3.06 % |
26 | ظفار للتأمين | التأمين | 137.46 | 2.90 % |
27 | أبراج لخدمات الطاقة | الخدمات | 283.75 | 2.63 % |
28 | أوكيو للصناعات الأساسية | الصناعة | 813.04 | 1.87 % |
29 | بنك مسقط | البنوك | 13,911.96 | 1.74 % |
30 | المطاحن العمانية | الصناعة | 167.60 | 1.68 % |
31 | الشرقية للاستثمار | الإستثمار | 18.72 | 1.34 % |
32 | ظفار الدولية للتنمية | الإستثمار | 226.04 | 0.99 % |
33 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | 90.18 | 0.83 % |
34 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 1,110.83 | 0.83 % |
35 | عمان والإمارات | الإستثمار | 39.55 | (0.12 %) |
36 | عمان كلورين | الصناعة | 90.52 | (1.11 %) |
37 | شل العمانية | تسويق النفط | 165.07 | (1.61 %) |
38 | أومنفست | الإستثمار | 1,277.39 | (1.92 %) |
39 | أُريدو | الخدمات | 420.10 | (2.35 %) |
40 | زجاج مجان | الصناعة | 11.38 | (2.42 %) |
41 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 101.90 | (2.80 %) |
42 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 508.55 | (2.88 %) |
43 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 214.02 | (3.00 %) |
44 | الأسماك العمانية | الخدمات | 10.79 | (3.15 %) |
45 | ظفار لتوليد الكهرباء | الخدمات | 191.27 | (3.25 %) |
46 | مسندم للطاقة | الخدمات | 68.39 | (3.83 %) |
47 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 227.43 | (4.20 %) |
48 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 261.51 | (4.22 %) |
49 | السوادي للطاقة | الخدمات | 238.63 | (4.86 %) |
50 | النهضة للخدمات | الخدمات | 205.69 | (5.43 %) |
51 | اسياد | الخدمات | 1,085.00 | (6.17 %) |
52 | المها النفطية | تسويق النفط | 156.03 | (6.29 %) |
53 | عمان للمرطبات | الصناعة | 107.80 | (7.85 %) |
54 | الجزيرة للخدمات | الخدمات | 18.25 | (11.60 %) |
55 | الأنوار لبلاط السيراميك | الصناعة | 39.35 | (13.39 %) |
56 | أسمنت عمان | الصناعة | 142.94 | (17.00 %) |
57 | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | تسويق النفط | 1,658.96 | (18.95 %) |
58 | المها للسيراميك | الصناعة | 9.29 | (20.39 %) |
59 | الحسن الهندسية | الخدمات | 11.25 | (35.46 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | بركاء للمياه والطاقة | الخدمات | 2.70 | 646.96 % |
2 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 5.28 | 546.39 % |
3 | صحار للطاقة | الخدمات | 21.98 | 530.62 % |
4 | الأنوار للإستثمارات | الإستثمار | 2.39 | 348.31 % |
5 | المطاحن العمانية | الصناعة | 7.56 | 324.24 % |
6 | مسقط للتمويل | التمويل | 0.83 | 201.09 % |
7 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 0.02 | 110.96 % |
8 | عمان والإمارات | الإستثمار | 0.36 | 101.67 % |
9 | أسمنت عمان | الصناعة | 11.12 | 85.26 % |
10 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 1.24 | 76.06 % |
11 | حديد الجزيرة | الصناعة | 7.13 | 73.33 % |
12 | بنك عمان العربي | البنوك | 30.44 | 48.09 % |
13 | عمان للاستثمارات والتمويل | الإستثمار | 8.39 | 47.72 % |
14 | بنك صحار | البنوك | 100.18 | 42.43 % |
15 | اسياد | الخدمات | 47.06 | 34.54 % |
16 | الشرقية للاستثمار | الإستثمار | 0.63 | 27.24 % |
17 | نفط عمان | تسويق النفط | 5.07 | 22.80 % |
18 | مسندم للطاقة | الخدمات | 2.39 | 22.78 % |
19 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 22.62 | 19.51 % |
20 | المتحدة للتمويل | التمويل | 2.08 | 16.26 % |
21 | المدينة تكافل | التأمين | 1.47 | 15.43 % |
22 | تأجير للتمويل | التمويل | 5.53 | 14.55 % |
23 | البنك الأهلي | البنوك | 41.66 | 14.29 % |
24 | بنك ظفار | البنوك | 43.61 | 12.52 % |
25 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 3.57 | 11.50 % |
26 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 14.10 | 11.00 % |
27 | أُريدو | الخدمات | 11.73 | 9.74 % |
28 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 22.47 | 9.47 % |
29 | الأسماك العمانية | الخدمات | (3.19) | 9.22 % |
30 | البنك الوطني | البنوك | 63.06 | 8.67 % |
31 | ظفار الدولية للتنمية | الإستثمار | 8.29 | 6.82 % |
32 | بنك نزوى | البنوك | 18.11 | 6.40 % |
33 | بنك مسقط | البنوك | 225.58 | 6.18 % |
34 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 23.00 | 4.91 % |
35 | عمانتيل | الخدمات | 78.05 | 4.36 % |
36 | شل العمانية | تسويق النفط | 3.74 | 3.80 % |
37 | أبراج لخدمات الطاقة | الخدمات | 16.87 | 1.87 % |
38 | السوادي للطاقة | الخدمات | 14.60 | 0.46 % |
39 | المها النفطية | تسويق النفط | 6.04 | (4.31 %) |
40 | أومنفست | الإستثمار | 37.16 | (7.38 %) |
41 | ظفار لتوليد الكهرباء | الخدمات | 1.46 | (10.17 %) |
42 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 47.80 | (13.90 %) |
43 | أوكيو للصناعات الأساسية | الصناعة | 40.41 | (14.93 %) |
44 | النهضة للخدمات | الخدمات | 10.44 | (16.38 %) |
45 | صلالة لخدمات الموانئ | الخدمات | 2.26 | (19.51 %) |
46 | عمان كلورين | الصناعة | 1.53 | (22.26 %) |
47 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 1.49 | (24.62 %) |
48 | الحسن الهندسية | الخدمات | (7.23) | (28.06 %) |
49 | المها للسيراميك | الصناعة | (1.47) | (30.69 %) |
50 | ظفار للتأمين | التأمين | 4.18 | (32.25 %) |
51 | الكروم العمانية | الصناعة | 1.00 | (38.66 %) |
52 | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | تسويق النفط | 321.34 | (48.19 %) |
53 | ريسوت للإسمنت | الصناعة | (7.91) | (52.85 %) |
54 | الجزيرة للخدمات | الخدمات | 0.97 | (57.70 %) |
55 | زجاج مجان | الصناعة | (1.29) | (72.99 %) |
56 | الأنوار لبلاط السيراميك | الصناعة | 0.17 | (95.47 %) |
57 | مسقط للغازات | الصناعة | (0.27) | (135.86 %) |
58 | عمان للمرطبات | الصناعة | (2.78) | (143.92 %) |
59 | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | التأمين | (6.62) | (214.93 %) |
60 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | (4.09) | (1199.37 %) |
61 | جلفار للهندسة و المقاولات | الخدمات | (3.86) | (2395.83 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | صحار للطاقة | الخدمات | (0.678) | 61.86 % |
2 | تأجير للتمويل | التمويل | 0.282 | 56.17 % |
3 | أوكيو للصناعات الأساسية | الصناعة | 0.095 | 29.51 % |
4 | فولتامب للطاقة | الصناعة | 0.235 | 29.35 % |
5 | عمان للاستثمارات والتمويل | الإستثمار | 0.146 | 24.78 % |
6 | الكروم العمانية | الصناعة | 2.009 | 11.83 % |
7 | صناعة الكابلات العمانية | الصناعة | 1.625 | 11.19 % |
8 | الأسماك العمانية | الخدمات | 0.019 | 10.47 % |
9 | أومنفست | الإستثمار | 0.226 | 9.32 % |
10 | بنك صحار | البنوك | 0.136 | 9.25 % |
11 | حديد الجزيرة | الصناعة | 0.454 | 8.99 % |
12 | المطاحن العمانية | الصناعة | 0.472 | 8.23 % |
13 | سيمبكورب صلالة | الخدمات | 0.182 | 7.63 % |
14 | البنك الوطني | البنوك | 0.334 | 7.02 % |
15 | العنقاء للطاقة | الخدمات | 0.182 | 6.01 % |
16 | اسياد | الخدمات | 0.087 | 5.84 % |
17 | بنك مسقط | البنوك | 0.258 | 4.87 % |
18 | النهضة للخدمات | الخدمات | 0.366 | 4.84 % |
19 | الباطنة للطاقة | الخدمات | 0.190 | 4.55 % |
20 | بنك نزوى | البنوك | 0.118 | 3.98 % |
21 | بركاء لتحلية المياه | الخدمات | 0.248 | 3.94 % |
22 | نفط عمان | تسويق النفط | 1.337 | 3.84 % |
23 | مسندم للطاقة | الخدمات | 0.172 | 3.81 % |
24 | ظفار الدولية للتنمية | الإستثمار | 0.336 | 3.47 % |
25 | السوادي للطاقة | الخدمات | 0.189 | 3.45 % |
26 | عمانتيل | الخدمات | 0.888 | 3.04 % |
27 | بنك عمان العربي | البنوك | 0.227 | 2.34 % |
28 | ظفار لتوليد الكهرباء | الخدمات | 0.246 | 2.33 % |
29 | المتحدة للتمويل | التمويل | 0.140 | 2.23 % |
30 | مسقط للتمويل | التمويل | 0.127 | 2.17 % |
31 | عمان كلورين | الصناعة | 0.345 | 1.80 % |
32 | الشرقية للاستثمار | الإستثمار | 0.165 | 1.77 % |
33 | البنك الأهلي | البنوك | 0.161 | 1.70 % |
34 | عمان والإمارات | الإستثمار | 0.187 | 1.62 % |
35 | العمانية لخدمات التمويل | التمويل | 0.215 | 1.52 % |
36 | بنك ظفار | البنوك | 0.192 | 1.26 % |
37 | أُريدو | الخدمات | 0.401 | 0.84 % |
38 | صلالة لخدمات الموانئ | الخدمات | 0.422 | 0.62 % |
39 | أبراج لخدمات الطاقة | الخدمات | 0.190 | 0.37 % |
40 | شل العمانية | تسويق النفط | 0.536 | 0.26 % |
41 | صناعة مواد البناء | الصناعة | 0.104 | 0.25 % |
42 | المها النفطية | تسويق النفط | 0.693 | (0.35 %) |
43 | شركة أوكيو لشبكات الغاز | تسويق النفط | 0.145 | (3.27 %) |
44 | مسقط للغازات | الصناعة | 0.191 | (4.41 %) |
45 | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | التأمين | 0.255 | (5.20 %) |
46 | عمان للمرطبات | الصناعة | 1.552 | (5.82 %) |
47 | ظفار للاغذية والاستثمار | الصناعة | 0.197 | (6.55 %) |
48 | بركاء للمياه والطاقة | الخدمات | 0.201 | (7.05 %) |
49 | الأنوار لبلاط السيراميك | الصناعة | 0.135 | (11.94 %) |
50 | الجزيرة للخدمات | الخدمات | 0.197 | (13.04 %) |
51 | الحسن الهندسية | الخدمات | (0.785) | (13.95 %) |
52 | جلفار للهندسة و المقاولات | الخدمات | 0.064 | (17.42 %) |
53 | أسمنت عمان | الصناعة | 0.373 | (18.94 %) |
54 | المدينة تكافل | التأمين | 0.100 | (20.06 %) |
55 | المها للسيراميك | الصناعة | 0.134 | (23.75 %) |
56 | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | تسويق النفط | 0.114 | (29.80 %) |
57 | ظفار للتأمين | التأمين | 0.115 | (64.16 %) |
58 | العمانية المتحدة للتأمين | التأمين | 0.100 | (64.35 %) |
59 | زجاج مجان | الصناعة | (0.021) | (326.77 %) |