آخر سعر | 3.25 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.61) |
الافتتاح | 3.27 |
الأدنى | 3.23 |
الأعلى | 3.30 |
الإغلاق السابق | 3.27 |
التغير (3 أشهر) | (4.69 %) |
التغير (6 أشهر) | (11.20 %) |
حجم التداول | 6,092,682 |
قيمة التداول | 19,787,611.00 |
عدد الصفقات | 893 |
القيمة السوقية | 40,625.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 4,138,800.76 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 14,313,193.34 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 586.77 |
التغير (12 شهر) | (8.96 %) |
التغير من بداية العام | (7.67 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-24
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-04-04
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-25
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-12
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-02-10
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | شراء |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |