آخر سعر | 1.61 |
التغير | 0.01 |
التغير (%) | 0.63 |
الافتتاح | 1.60 |
الأدنى | 1.57 |
الأعلى | 1.61 |
الإغلاق السابق | 1.60 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 250,393 |
قيمة التداول | 397,413.00 |
عدد الصفقات | 44 |
القيمة السوقية | 1,610.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 4,324,530.78 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 6,832,498.75 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 312.72 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-11
|
موعد الادراج | - | |
2025-03-04
|
موعد رد الفائض | - | |
2025-03-04
|
موعد التخصيص | - | |
2025-02-26
|
أحداث هامة وافصاحات | - | |
2025-02-25
|
اكتتاب | - | |
المزيد |