الاخبار
النتائج المالية
الافصاحات
إدراج أسهم مجموعة مير بشكل مباشر في سوق أبوظبي المالي أرقام - خاص2024/12/09
أداء السهم
آخر سعر | 1.40 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 1.45 |
الافتتاح | 1.39 |
الأدنى | 1.37 |
الأعلى | 1.42 |
الإغلاق السابق | 1.38 |
التغير (3 أشهر) | (32.04 %) |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 1,317,620 |
قيمة التداول | 1,834,973.00 |
عدد الصفقات | 147 |
القيمة السوقية | 3,123.01 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,222,777.52 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,127,545.82 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 132.61 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (33.33 %) |
المفكرة
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
---|---|---|
2025-04-24
|
جمعية عمومية | - |
2025-03-19
|
اجتماع مجلس ادارة | - |
2025-02-10
|
اجتماع مجلس ادارة | - |
2024-12-09
|
موعد الادراج | - |