
Search Result
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - UIHC
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
- 9632 - FUTURE VISION
Sign In
×Forgot password?
×-
Bank Ranking Banks Ratios Cement Statistics Cement Ranking Cement Ratios Monetary and Economic Statistics Oil, Gas and Fuel Macro Economy Consumer Spending Inflation Exports & Imports Food Prices Non Food Prices Construction Materials Petrochem. Ranking Petrochem. Ratios Retail Rankings Retail Ratios Grocery Ranking Grocery Ratios Top Growth Dividend History

Makkah Construction and Development Co. reported a net profit of SAR 311 million for fiscal year (FY) 2015, marking a year-on-year (YoY) decline of 4.9 percent attributed to higher operating expenses for Makkah Hilton Hotel and Hilton Towers, and application of a minimum wage system.
Financials (M)
Item | 2014 | 2015 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 414.89 | 398.67 | (3.9 %) |
Gross Income | 355.32 | 341.37 | (3.9 %) |
Operating Income | 343.29 | 324.47 | (5.5 %) |
Net Income | 326.91 | 310.65 | (5.0 %) |
Average Shares | 200.00 | 200.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 1.63 | 1.55 | (5.0 %) |
EPS (Riyals) | 1.63 | 1.55 | (5.0 %) |
The company posted a net profit of SAR 69 million in Q4-2015, a 19.8 percent YoY decline, and a 16.9 percent drop compared to the previous quarter.
Current Quarter Comparison (M)
Item | Q4 2014 | Q4 2015 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 107.98 | 93.71 | (13.2 %) |
Gross Income | 94.00 | 80.75 | (14.1 %) |
Operating Income | 90.78 | 72.74 | (19.9 %) |
Net Income | 86.39 | 68.85 | (20.3 %) |
Average Shares | 200.00 | 200.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 0.43 | 0.34 | (20.3 %) |
EPS (Riyals) | 0.43 | 0.34 | (20.3 %) |
Item | Q3 2015 | Q4 2015 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 103.94 | 93.71 | (9.8 %) |
Gross Income | 88.35 | 80.75 | (8.6 %) |
Operating Income | 86.16 | 72.74 | (15.6 %) |
Net Income | 82.69 | 68.85 | (16.7 %) |
Average Shares | 200.00 | 200.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 0.41 | 0.34 | (16.7 %) |
EPS (Riyals) | 0.41 | 0.34 | (16.7 %) |
View other reports
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - UIHC
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
- 9632 - FUTURE VISION
Share Price
Makkah Construction and Development Co. (MCDC)
Current | |
Market Cap (M Riyal) | 22,160.00 |
Enterprise Value (EV) (M) | 22,039.16 |
Shares Outstanding ((M)) | 200.00 |
EPS ( Riyal) (TTM) | 2.06 |
Book Value (BV) ( Riyal) | 20.27 |
Par Value ( Riyal) | 10.00 |
Adjusted P/E (Last12) | More than 100 |
P/E (TTM) | More than 100 |
Price/book | 5.47 |
Return on Average Assets (%) (TTM) | 9.0 |
Return on Average Equity (%) (TTM) | 9.5 |
Financial results (Million)
Financial results (Million)
Period | Revenues | Change | Gross Income | Change | Operating Income | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2006 | 46.04 | (13.2 %) | 27.12 | (21.4 %) | 24.12 | (26.8 %) |
Q2 2006 | 106.71 | 15.2 % | 85.61 | 17.1 % | 75.64 | 9.0 % |
Q3 2006 | 80.23 | 7.3 % | 61.91 | 14.1 % | 52.47 | 4.0 % |
Q4 2006 | 41.21 | 39.5 % | 9.39 | 23.3 % | 9.27 | 256.8 % |
2006 | 243.45 | 13.0 % | 182.69 | 8.9 % | 163.97 | 6.7 % |
Q1 2007 | 35.02 | (23.9 %) | 23.95 | (11.7 %) | 20.31 | (15.8 %) |
Q2 2007 | 111.27 | 4.3 % | 99.69 | 16.4 % | 95.83 | 26.7 % |
Q3 2007 | 62.16 | (22.5 %) | 51.10 | (17.5 %) | 46.81 | (10.8 %) |
Q4 2007 | 63.43 | 53.9 % | 50.10 | 433.7 % | 44.62 | 381.5 % |
2007 | 271.89 | 11.7 % | 224.83 | 23.1 % | 207.58 | 26.6 % |
Q1 2008 | 62.75 | 79.2 % | 51.40 | 114.6 % | 49.09 | 141.7 % |
Q2 2008 | 102.40 | (8.0 %) | 90.31 | (9.4 %) | 85.43 | (10.9 %) |
Q3 2008 | 61.87 | (0.5 %) | 50.57 | (1.0 %) | 48.52 | 3.7 % |
Q4 2008 | 63.96 | 0.8 % | 51.11 | 2.0 % | 46.45 | 4.1 % |
2008 | 290.97 | 7.0 % | 243.39 | 8.3 % | 229.49 | 10.6 % |
Q1 2009 | 61.73 | (1.6 %) | 49.66 | (3.4 %) | 47.63 | (3.0 %) |
Q2 2009 | 83.45 | (18.5 %) | 71.03 | (21.4 %) | 67.36 | (21.1 %) |
Q3 2009 | 65.52 | 5.9 % | 54.36 | 7.5 % | 51.55 | 6.2 % |
Q4 2009 | 67.94 | 6.2 % | 57.29 | 12.1 % | 54.23 | 16.7 % |
2009 | 278.64 | (4.2 %) | 232.34 | (4.5 %) | 220.77 | (3.8 %) |
Q1 2010 | 58.34 | (5.5 %) | 47.75 | (3.8 %) | 44.94 | (5.6 %) |
Q2 2010 | 133.53 | 60.0 % | 120.46 | 69.6 % | 117.54 | 74.5 % |
Q3 2010 | 82.18 | 25.4 % | 69.50 | 27.8 % | 66.15 | 28.3 % |
Q4 2010 | 71.89 | 5.8 % | 62.15 | 8.5 % | 58.08 | 7.1 % |
2010 | 345.93 | 24.2 % | 299.86 | 29.1 % | 286.72 | 29.9 % |
Q1 2011 | 68.12 | 16.8 % | 57.03 | 19.4 % | 51.99 | 15.7 % |
Q2 2011 | 146.17 | 9.5 % | 133.66 | 11.0 % | 129.81 | 10.4 % |
Q3 2011 | 90.15 | 9.7 % | 79.11 | 13.8 % | 75.78 | 14.6 % |
Q4 2011 | 85.01 | 18.3 % | 72.98 | 17.4 % | 70.21 | 20.9 % |
2011 | 389.45 | 12.6 % | 342.78 | 14.3 % | 327.79 | 14.3 % |
Q1 2012 | 79.41 | 16.6 % | 69.12 | 21.2 % | 66.73 | 28.4 % |
Q2 2012 | 154.36 | 5.6 % | 141.41 | 5.8 % | 133.63 | 2.9 % |
Q3 2012 | 124.77 | 38.4 % | 111.22 | 40.6 % | 108.68 | 43.4 % |
Q4 2012 | 96.94 | 14.0 % | 85.19 | 16.7 % | 80.32 | 14.4 % |
2012 | 455.47 | 17.0 % | 406.94 | 18.7 % | 389.36 | 18.8 % |
Q1 2013 | 83.43 | 5.1 % | 71.14 | 2.9 % | 66.21 | (0.8 %) |
Q2 2013 | 132.56 | (14.1 %) | 118.07 | (16.5 %) | 113.17 | (15.3 %) |
Q3 2013 | 102.59 | (17.8 %) | 88.54 | (20.4 %) | 84.33 | (22.4 %) |
Q4 2013 | 96.12 | (0.8 %) | 79.45 | (6.7 %) | 75.23 | (6.3 %) |
2013 | 414.70 | (9.0 %) | 357.19 | (12.2 %) | 338.94 | (12.9 %) |
Q1 2014 | 78.58 | (5.8 %) | 64.84 | (8.9 %) | 62.42 | (5.7 %) |
Q2 2014 | 122.97 | (7.2 %) | 106.51 | (9.8 %) | 101.81 | (10.0 %) |
Q3 2014 | 105.54 | 2.9 % | 90.17 | 1.8 % | 88.46 | 4.9 % |
Q4 2014 | 107.98 | 12.3 % | 94.00 | 18.3 % | 90.78 | 20.7 % |
2014 | 414.89 | 0.0 % | 355.32 | (0.5 %) | 343.29 | 1.3 % |
Q1 2015 | 71.56 | (8.9 %) | 57.36 | (11.5 %) | 55.17 | (11.6 %) |
Q2 2015 | 129.46 | 5.3 % | 114.91 | 7.9 % | 110.40 | 8.4 % |
Q3 2015 | 103.94 | (1.5 %) | 88.35 | (2.0 %) | 86.16 | (2.6 %) |
Q4 2015 | 93.71 | (13.2 %) | 80.75 | (14.1 %) | 72.74 | (19.9 %) |
2015 | 398.67 | (3.9 %) | 341.37 | (3.9 %) | 324.47 | (5.5 %) |
Period | Revenues | Change | Gross Income | Change | Operating Income | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 243.45 | 13.0 % | 182.69 | 8.9 % | 163.97 | 6.7 % |
2007 | 271.89 | 11.7 % | 224.83 | 23.1 % | 207.58 | 26.6 % |
2008 | 290.97 | 7.0 % | 243.39 | 8.3 % | 229.49 | 10.6 % |
2009 | 278.64 | (4.2 %) | 232.34 | (4.5 %) | 220.77 | (3.8 %) |
2010 | 345.93 | 24.2 % | 299.86 | 29.1 % | 286.72 | 29.9 % |
2011 | 389.45 | 12.6 % | 342.78 | 14.3 % | 327.79 | 14.3 % |
2012 | 455.47 | 17.0 % | 406.94 | 18.7 % | 389.36 | 18.8 % |
2013 | 414.70 | (9.0 %) | 357.19 | (12.2 %) | 338.94 | (12.9 %) |
2014 | 414.89 | 0.0 % | 355.32 | (0.5 %) | 343.29 | 1.3 % |
2015 | 398.67 | (3.9 %) | 341.37 | (3.9 %) | 324.47 | (5.5 %) |
Profit Performance (Million)
Profit Performance (Million)
Period | Net Income | Change | EPS(Riyal) | Extraordinary Income/Expense | Net Profit Before Unusual Items | Earnings Per Share before unusual items |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2006 | 24.12 | (26.8 %) | 0.12 | - | 24.12 | 0.12 |
Q2 2006 | 79.57 | 14.7 % | 0.40 | - | 79.57 | 0.40 |
Q3 2006 | 46.42 | (7.9 %) | 0.23 | - | 46.42 | 0.23 |
Q4 2006 | 22.74 | (31.2 %) | 0.11 | - | 22.74 | 0.11 |
2006 | 165.42 | (7.1 %) | 0.83 | 2.24 | 163.19 | 0.82 |
Q1 2007 | 20.53 | (14.9 %) | 0.10 | - | 20.53 | 0.10 |
Q2 2007 | 95.98 | 20.6 % | 0.48 | - | 95.98 | 0.48 |
Q3 2007 | 46.91 | 1.1 % | 0.23 | - | 46.91 | 0.23 |
Q4 2007 | 13.57 | (40.3 %) | 0.07 | - | 13.57 | 0.07 |
2007 | 177.00 | 7.0 % | 0.89 | - | 177.00 | 0.89 |
Q1 2008 | 46.88 | 128.3 % | 0.23 | - | 46.88 | 0.23 |
Q2 2008 | 83.31 | (13.2 %) | 0.42 | - | 83.31 | 0.42 |
Q3 2008 | 49.20 | 4.9 % | 0.25 | - | 49.20 | 0.25 |
Q4 2008 | 42.78 | 215.3 % | 0.21 | - | 42.78 | 0.21 |
2008 | 222.17 | 25.5 % | 1.11 | - | 222.17 | 1.11 |
Q1 2009 | 46.33 | (1.2 %) | 0.23 | - | 46.33 | 0.23 |
Q2 2009 | 66.29 | (20.4 %) | 0.33 | - | 66.29 | 0.33 |
Q3 2009 | 49.54 | 0.7 % | 0.25 | - | 49.54 | 0.25 |
Q4 2009 | 52.46 | 22.6 % | 0.26 | - | 52.46 | 0.26 |
2009 | 213.29 | (4.0 %) | 1.07 | - | 213.29 | 1.07 |
Q1 2010 | 42.51 | (8.3 %) | 0.21 | - | 42.51 | 0.21 |
Q2 2010 | 118.91 | 79.4 % | 0.59 | - | 118.91 | 0.59 |
Q3 2010 | 62.81 | 26.8 % | 0.31 | - | 62.81 | 0.31 |
Q4 2010 | 59.65 | 13.7 % | 0.30 | 4.91 | 54.74 | 0.27 |
2010 | 283.88 | 33.1 % | 1.42 | 4.91 | 278.97 | 1.39 |
