
Search Result
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - UIHC
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
Sign In
×Forgot password?
×-
Bank Ranking Banks Ratios Cement Statistics Cement Ranking Cement Ratios Monetary and Economic Statistics Oil, Gas and Fuel Macro Economy Consumer Spending Inflation Exports & Imports Food Prices Non Food Prices Construction Materials Petrochem. Ranking Petrochem. Ratios Retail Rankings Retail Ratios Grocery Ranking Grocery Ratios Top Growth Dividend History

United Electronics Co. (eXtra) reported a net profit of SAR 103.4 million in Q1 2025, an increase of 10% from SAR 93.9 million in the year-earlier period.
Current Quarter Comparison (M)
Item | Q1 2024 | Q1 2025 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 1,581.42 | 1,740.05 | 10.0 % |
Gross Income | 345.66 | 407.53 | 17.9 % |
Operating Income | 118.60 | 124.69 | 5.1 % |
Net Income | 93.86 | 103.36 | 10.1 % |
Average Shares | 80.00 | 80.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 1.17 | 1.29 | 10.1 % |
EPS (Riyals) | 1.17 | 1.29 | 10.1 % |
Item | Q4 2024 | Q1 2025 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 1,675.07 | 1,740.05 | 3.9 % |
Gross Income | 432.36 | 407.53 | (5.7 %) |
Operating Income | 197.43 | 124.69 | (36.8 %) |
Net Income | 177.65 | 103.36 | (41.8 %) |
Average Shares | 80.00 | 80.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 2.11 | 1.29 | (38.8 %) |
EPS (Riyals) | 2.22 | 1.29 | (41.8 %) |
Total revenue rose 10% year-on-year (YoY) to SAR 1.74 billion, driven by growth in retail and consumer finance segments.
Retail revenue grew 8.6% YoY due to higher (cliX) sales, an enhanced shopping experience, and an expanding base for the paid loyalty program (Jood).
Consumer finance revenue rose 24.8% YoY, driven by a 29% increase in the consumer finance portfolio during that time.
The company also witnessed an improvement in the gross profit margin by 1.6% YoY, reaching 23.4%, due to the improvement in sales mix and growth in the consumer finance segment. This is in addition to lower cost of finance in the retail segment resulting from the proceeds of United International Holding Co. (UIHC) IPO.
On a sequential basis, net earnings dropped 41.8% from SAR 177.65 million in Q4 2024.
Shareholders’ equity, excluding minority interest, reached SAR 1.56 billion by March 31, 2025, compared to SAR 1.22 billion a year ago.
View other reports
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - UIHC
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
Share Price
United Electronics Co. (EXTRA)
Current | |
Market Cap (M Riyal) | 7,584.00 |
Enterprise Value (EV) (M) | 8,717.89 |
Shares Outstanding ((M)) | 80.00 |
EPS ( Riyal) (TTM) | 6.80 |
Book Value (BV) ( Riyal) | 19.62 |
Par Value ( Riyal) | 10.00 |
Adjusted P/E (Last12) | 14.61 |
P/E (TTM) | 13.94 |
Price/book | 4.83 |
Return on Average Assets (%) (TTM) | 10.8 |
Return on Average Equity (%) (TTM) | 17.5 |
Financial results (Million)
Financial results (Million)
Period | Revenues | Change | Gross Income | Change | Operating Income | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2016 | 742.91 | (14.8 %) | 97.51 | (27.3 %) | (44.71) | (356.3 %) |
Q2 2016 | 881.27 | 0.2 % | 145.33 | 4.9 % | 12.16 | (7.3 %) |
Q3 2016 | 745.45 | 3.6 % | 133.06 | 3.5 % | 11.94 | (0.4 %) |
Q4 2016 | 1,387.04 | 8.9 % | 213.39 | 21.2 % | 44.13 | 250.6 % |
2016 | 3,756.67 | 0.3 % | 589.29 | 2.0 % | 23.51 | (57.4 %) |
Q1 2017 | 804.67 | 8.3 % | 134.40 | 37.8 % | 14.03 | 131.4 % |
Q2 2017 | 1,013.91 | 15.1 % | 172.29 | 18.6 % | 44.08 | 262.5 % |
Q3 2017 | 777.96 | 4.4 % | 150.59 | 13.2 % | 28.11 | 135.5 % |
Q4 2017 | 1,613.25 | 16.3 % | 253.04 | 18.6 % | 70.08 | 58.8 % |
2017 | 4,209.78 | 12.1 % | 710.33 | 20.5 % | 156.30 | 564.8 % |
Q1 2018 | 864.61 | 7.4 % | 152.75 | 13.6 % | 25.19 | 79.5 % |
Q2 2018 | 1,015.36 | 0.1 % | 185.12 | 7.4 % | 51.47 | 16.8 % |
Q3 2018 | 894.82 | 15.0 % | 172.16 | 14.3 % | 34.07 | 21.2 % |
Q4 2018 | 1,619.28 | 0.4 % | 269.38 | 6.5 % | 69.27 | (1.2 %) |
2018 | 4,394.08 | 4.4 % | 779.61 | 9.8 % | 180.00 | 15.2 % |
Q1 2019 | 1,057.51 | 22.3 % | 187.98 | 23.1 % | 47.41 | 88.2 % |
Q2 2019 | 1,161.50 | 14.4 % | 226.46 | 22.3 % | 73.08 | 42.0 % |
Q3 2019 | 1,034.56 | 15.6 % | 185.82 | 7.9 % | 38.40 | 12.7 % |
Q4 2019 | 1,881.04 | 16.2 % | 300.93 | 11.7 % | 89.88 | 29.8 % |
2019 | 5,134.60 | 16.9 % | 901.18 | 15.6 % | 248.77 | 38.2 % |
Q1 2020 | 1,232.25 | 16.5 % | 220.77 | 17.4 % | 53.24 | 12.3 % |
Q2 2020 | 1,550.86 | 33.5 % | 276.12 | 21.9 % | 118.47 | 62.1 % |
Q3 2020 | 1,224.52 | 18.4 % | 225.59 | 21.4 % | 70.32 | 83.1 % |
Q4 2020 | 1,954.69 | 3.9 % | 316.83 | 5.3 % | 112.10 | 24.7 % |
2020 | 5,962.32 | 16.1 % | 1,039.30 | 15.3 % | 354.14 | 42.4 % |
Q1 2021 | 1,364.33 | 10.7 % | 260.21 | 17.9 % | 96.15 | 80.6 % |
Q2 2021 | 1,328.79 | (14.3 %) | 289.79 | 5.0 % | 108.12 | (8.7 %) |
Q3 2021 | 1,373.10 | 12.1 % | 280.17 | 24.2 % | 101.91 | 44.9 % |
Q4 2021 | 1,767.41 | (9.6 %) | 353.48 | 11.6 % | 146.65 | 30.8 % |
2021 | 5,833.63 | (2.2 %) | 1,183.65 | 13.9 % | 452.83 | 27.9 % |
Q1 2022 | 1,411.98 | 3.5 % | 290.17 | 11.5 % | 113.62 | 18.2 % |
Q2 2022 | 1,700.41 | 28.0 % | 320.90 | 10.7 % | 124.24 | 14.9 % |
Q3 2022 | 1,372.71 | 0.0 % | 300.21 | 7.2 % | 102.88 | 1.0 % |
Q4 2022 | 1,545.96 | (12.5 %) | 353.78 | 0.1 % | 143.41 | (2.2 %) |
2022 | 6,031.07 | 3.4 % | 1,265.06 | 6.9 % | 484.15 | 6.9 % |
Q1 2023 | 1,438.14 | 1.9 % | 313.88 | 8.2 % | 108.70 | (4.3 %) |
Q2 2023 | 1,749.73 | 2.9 % | 344.72 | 7.4 % | 124.86 | 0.5 % |
Q3 2023 | 1,452.18 | 5.8 % | 334.21 | 11.3 % | 142.65 | 38.7 % |
Q4 2023 | 1,559.66 | 0.9 % | 372.78 | 5.4 % | 132.75 | (7.4 %) |
2023 | 6,200.69 | 2.8 % | 1,366.58 | 8.0 % | 509.94 | 5.3 % |
Q1 2024 | 1,581.42 | 10.0 % | 345.66 | 10.1 % | 118.60 | 9.1 % |
Q2 2024 | 1,921.32 | 9.8 % | 390.76 | 13.4 % | 127.57 | 2.2 % |
Q3 2024 | 1,603.39 | 10.4 % | 390.20 | 16.8 % | 165.64 | 16.1 % |
Q4 2024 | 1,675.07 | 7.4 % | 432.36 | 16.0 % | 197.43 | 48.7 % |
2024 | 6,781.20 | 9.4 % | 1,558.97 | 14.1 % | 609.24 | 19.5 % |
Q1 2025 | 1,740.05 | 10.0 % | 407.53 | 17.9 % | 124.69 | 5.1 % |
Period | Revenues | Change | Gross Income | Change | Operating Income | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3,744.79 | 1.5 % | 577.54 | (7.0 %) | 55.14 | (56.2 %) |
2016 | 3,756.67 | 0.3 % | 589.29 | 2.0 % | 23.51 | (57.4 %) |
2017 | 4,209.78 | 12.1 % | 710.33 | 20.5 % | 156.30 | 564.8 % |
2018 | 4,394.08 | 4.4 % | 779.61 | 9.8 % | 180.00 | 15.2 % |
2019 | 5,134.60 | 16.9 % | 901.18 | 15.6 % | 248.77 | 38.2 % |
2020 | 5,962.32 | 16.1 % | 1,039.30 | 15.3 % | 354.14 | 42.4 % |
2021 | 5,833.63 | (2.2 %) | 1,183.65 | 13.9 % | 452.83 | 27.9 % |
2022 | 6,031.07 | 3.4 % | 1,265.06 | 6.9 % | 484.15 | 6.9 % |
2023 | 6,200.69 | 2.8 % | 1,366.58 | 8.0 % | 509.94 | 5.3 % |
2024 | 6,781.20 | 9.4 % | 1,558.97 | 14.1 % | 609.24 | 19.5 % |
Profit Performance (Million)
Profit Performance (Million)
Period | Net Income | Change | EPS(Riyal) | Extraordinary Income/Expense | Net Profit Before Unusual Items | Earnings Per Share before unusual items |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2016 | (45.89) | (385.4 %) | (0.57) | - | (45.89) | (0.57) |
Q2 2016 | 11.02 | (6.8 %) | 0.14 | - | 11.02 | 0.14 |
Q3 2016 | 6.16 | (49.5 %) | 0.08 | (5.20) | 11.36 | 0.14 |
Q4 2016 | 26.34 | 190.2 % | 0.33 | (15.62) | 41.96 | 0.52 |
2016 | (2.36) | (104.8 %) | (0.03) | (20.82) | 18.46 | 0.23 |
Q1 2017 | 12.99 | 128.3 % | 0.16 | - | 12.99 | 0.16 |
Q2 2017 | 43.37 | 293.4 % | 0.54 | - | 43.37 | 0.54 |
Q3 2017 | 26.13 | 324.1 % | 0.33 | - | 26.13 | 0.33 |
Q4 2017 | 57.65 | 118.9 % | 0.72 | (9.60) | 67.25 | 0.84 |
2017 | 140.14 | 6028.0 % | 1.75 | (9.60) | 149.74 | 1.87 |
Q1 2018 | 21.57 | 66.0 % | 0.27 | - | 21.57 | 0.27 |
Q2 2018 | 45.59 | 5.1 % | 0.57 | - | 45.59 | 0.57 |
Q3 2018 | 30.95 | 18.5 % | 0.39 | - | 30.95 | 0.39 |
Q4 2018 | 63.08 | 9.4 % | 0.79 | - | 63.08 | 0.79 |
2018 | 161.19 | 15.0 % | 2.01 | - | 161.19 | 2.01 |
Q1 2019 | 33.83 | 56.8 % | 0.42 | - | 33.83 | 0.42 |
Q2 2019 | 72.46 | 58.9 % | 0.91 | 17.47 | 54.99 | 0.69 |
Q3 2019 | 27.23 | (12.0 %) | 0.34 | 4.50 | 22.73 | 0.28 |
Q4 2019 | 72.09 | 14.3 % | 0.90 | - | 72.09 | 0.90 |
2019 | 205.61 | 27.6 % | 2.57 | 21.97 | 183.64 | 2.30 |
Q1 2020 | 34.68 | 2.5 % | 0.43 | - | 34.68 | 0.43 |
Q2 2020 | 90.38 | 24.7 % | 1.13 | - | 90.38 | 1.13 |
Q3 2020 | 53.44 | 96.2 % | 0.67 | - | 53.44 | 0.67 |
Q4 2020 | 101.64 | 41.0 % | 1.27 | - | 101.64 | 1.27 |
