
Search Result
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - UIHC
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
Sign In
×Forgot password?
×-
Bank Ranking Banks Ratios Cement Statistics Cement Ranking Cement Ratios Monetary and Economic Statistics Oil, Gas and Fuel Macro Economy Consumer Spending Inflation Exports & Imports Food Prices Non Food Prices Construction Materials Petrochem. Ranking Petrochem. Ratios Retail Rankings Retail Ratios Grocery Ranking Grocery Ratios Top Growth Dividend History

Almarai Co. reported a 6% net profit increase to SAR 731.2 million for the first quarter of 2025, compared to SAR 692.2 million in the prior-year period.
Current Quarter Comparison (M)
Item | Q1 2024 | Q1 2025 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 5,458.64 | 5,767.09 | 5.7 % |
Gross Income | 1,708.46 | 1,768.66 | 3.5 % |
Operating Income | 869.38 | 885.51 | 1.9 % |
Net Income | 692.23 | 731.19 | 5.6 % |
Average Shares | 1,000.00 | 1,000.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 0.69 | 0.73 | 5.6 % |
EPS (Riyals) | 0.69 | 0.73 | 5.6 % |
Item | Q4 2024 | Q1 2025 | Change |
---|---|---|---|
Revenues | 5,157.33 | 5,767.09 | 11.8 % |
Gross Income | 1,583.36 | 1,768.66 | 11.7 % |
Operating Income | 584.31 | 885.51 | 51.5 % |
Net Income | 430.73 | 731.19 | 69.8 % |
Average Shares | 1,000.00 | 1,000.00 | - |
Earnings Per Share before unusual items | 0.43 | 0.73 | 69.8 % |
EPS (Riyals) | 0.43 | 0.73 | 69.8 % |
The profit rise was spurred by a 6% year-on-year (YoY) rise in revenue, backed by the strong growth in sales volumes and the company’s robust performance during the holy month of Ramadan. This growth was driven by the dairy & juice, and poultry segments. On the other hand, the Egyptian pound devaluation offset this growth by 1%.
Almarai also said that higher planned capital investments increased capitalization of interest costs, which also supported the net profit growth.
Compared to the previous quarter, the dairy producer’s net earnings leapt 69.8% from SAR 430.7 million in Q4 2024. Almarai reported a 12% sequential rise in topline due to better fresh dairy, food and poultry sales amid a seasonal change in consumption patterns and the beginning of the holy month of Ramadan.
Total shareholders’ equity, excluding minority interest, increased to SAR 19.70 billion as of March 31, 2025, from SAR 18.33 billion a year earlier.
View other reports
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - UIHC
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
Share Price
Almarai Co. (ALMARAI)
Current | |
Market Cap (M Riyal) | 52,800.00 |
Enterprise Value (EV) (M) | 62,816.33 |
Shares Outstanding ((M)) | 1,000.00 |
EPS ( Riyal) (TTM) | 2.35 |
Book Value (BV) ( Riyal) | 19.70 |
Par Value ( Riyal) | 10.00 |
Adjusted P/E (Last12) | 22.45 |
P/E (TTM) | 22.45 |
Price/book | 2.68 |
Return on Average Assets (%) (TTM) | 6.5 |
Return on Average Equity (%) (TTM) | 8.6 |
Financial results (Million)
Financial results (Million)
Period | Revenues | Change | Gross Income | Change | Operating Income | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2016 | 3,373.79 | 11.1 % | 1,127.55 | 1.5 % | 383.35 | 1.4 % |
Q2 2016 | 3,925.89 | 7.6 % | 1,520.89 | 9.6 % | 771.01 | 20.7 % |
Q3 2016 | 3,530.34 | 0.2 % | 1,485.41 | 2.7 % | 745.39 | 10.8 % |
Q4 2016 | 3,508.56 | (2.1 %) | 1,388.64 | 3.8 % | 709.42 | 23.9 % |
2016 | 14,338.58 | 3.9 % | 5,522.49 | 4.5 % | 2,609.18 | 15.3 % |
Q1 2017 | 3,383.53 | 0.3 % | 1,177.43 | 4.4 % | 466.89 | 21.8 % |
Q2 2017 | 3,760.36 | (4.2 %) | 1,554.93 | 2.2 % | 833.09 | 8.1 % |
Q3 2017 | 3,372.92 | (4.5 %) | 1,516.00 | 2.1 % | 834.11 | 11.9 % |
Q4 2017 | 3,418.73 | (2.6 %) | 1,335.27 | (3.8 %) | 709.16 | 0.0 % |
2017 | 13,935.53 | (2.8 %) | 5,583.64 | 1.1 % | 2,843.25 | 9.0 % |
Q1 2018 | 3,232.21 | (4.5 %) | 1,254.43 | 6.5 % | 563.11 | 20.6 % |
Q2 2018 | 3,672.33 | (2.3 %) | 1,448.45 | (6.8 %) | 791.74 | (5.0 %) |
Q3 2018 | 3,317.36 | (1.6 %) | 1,399.20 | (7.7 %) | 780.43 | (6.4 %) |
Q4 2018 | 3,381.18 | (1.1 %) | 1,262.94 | (5.4 %) | 629.06 | (11.3 %) |
2018 | 13,557.84 | (2.7 %) | 5,327.07 | (4.6 %) | 2,771.63 | (2.5 %) |
Q1 2019 | 3,308.89 | 2.4 % | 1,163.91 | (7.2 %) | 504.61 | (10.4 %) |
Q2 2019 | 3,767.42 | 2.6 % | 1,466.22 | 1.2 % | 780.48 | (1.4 %) |
Q3 2019 | 3,573.26 | 7.7 % | 1,443.77 | 3.2 % | 770.15 | (1.3 %) |
Q4 2019 | 3,703.94 | 9.5 % | 1,293.51 | 2.4 % | 533.32 | (15.2 %) |
2019 | 14,351.28 | 5.9 % | 5,366.67 | 0.7 % | 2,590.07 | (6.6 %) |
Q1 2020 | 3,592.44 | 8.6 % | 1,253.19 | 7.7 % | 513.26 | 1.7 % |
Q2 2020 | 4,081.84 | 8.3 % | 1,535.19 | 4.7 % | 790.40 | 1.3 % |
Q3 2020 | 3,863.08 | 8.1 % | 1,514.70 | 4.9 % | 789.70 | 2.5 % |
Q4 2020 | 3,819.59 | 3.1 % | 1,232.43 | (4.7 %) | 507.41 | (4.9 %) |
2020 | 15,356.95 | 7.0 % | 5,535.51 | 3.1 % | 2,600.76 | 0.4 % |
Q1 2021 | 3,645.01 | 1.5 % | 1,235.11 | (1.4 %) | 533.57 | 4.0 % |
Q2 2021 | 4,005.57 | (1.9 %) | 1,355.74 | (11.7 %) | 621.55 | (21.4 %) |
Q3 2021 | 3,941.73 | 2.0 % | 1,275.71 | (15.8 %) | 537.89 | (31.9 %) |
Q4 2021 | 4,257.41 | 11.5 % | 1,192.71 | (3.2 %) | 407.41 | (19.7 %) |
2021 | 15,849.72 | 3.2 % | 5,059.27 | (8.6 %) | 2,100.42 | (19.2 %) |
Q1 2022 | 4,503.46 | 23.6 % | 1,331.92 | 7.8 % | 569.54 | 6.7 % |
Q2 2022 | 4,610.45 | 15.1 % | 1,469.61 | 8.4 % | 680.00 | 9.4 % |
Q3 2022 | 4,769.12 | 21.0 % | 1,488.72 | 16.7 % | 678.98 | 26.2 % |
Q4 2022 | 4,839.23 | 13.7 % | 1,333.99 | 11.8 % | 501.18 | 23.0 % |
2022 | 18,722.26 | 18.1 % | 5,624.22 | 11.2 % | 2,429.69 | 15.7 % |
Q1 2023 | 5,066.56 | 12.5 % | 1,617.85 | 21.5 % | 815.86 | 43.2 % |
Q2 2023 | 4,792.35 | 3.9 % | 1,567.08 | 6.6 % | 757.30 | 11.4 % |
Q3 2023 | 4,796.93 | 0.6 % | 1,469.45 | (1.3 %) | 646.71 | (4.8 %) |
Q4 2023 | 4,919.74 | 1.7 % | 1,396.91 | 4.7 % | 538.48 | 7.4 % |
2023 | 19,575.59 | 4.6 % | 6,051.29 | 7.6 % | 2,758.35 | 13.5 % |
Q1 2024 | 5,458.64 | 7.7 % | 1,708.46 | 5.6 % | 869.38 | 6.6 % |
Q2 2024 | 5,154.62 | 7.6 % | 1,702.34 | 8.6 % | 832.78 | 10.0 % |
Q3 2024 | 5,208.92 | 8.6 % | 1,669.90 | 13.6 % | 772.05 | 19.4 % |
Q4 2024 | 5,157.33 | 4.8 % | 1,583.36 | 13.3 % | 584.31 | 8.5 % |
2024 | 20,979.51 | 7.2 % | 6,664.05 | 10.1 % | 3,058.53 | 10.9 % |
Q1 2025 | 5,767.09 | 5.7 % | 1,768.66 | 3.5 % | 885.51 | 1.9 % |
Period | Revenues | Change | Gross Income | Change | Operating Income | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13,794.62 | 9.4 % | 5,283.26 | 15.0 % | 2,262.05 | 13.2 % |
2016 | 14,338.58 | 3.9 % | 5,522.49 | 4.5 % | 2,609.18 | 15.3 % |
2017 | 13,935.53 | (2.8 %) | 5,583.64 | 1.1 % | 2,843.25 | 9.0 % |
2018 | 13,557.84 | (2.7 %) | 5,327.07 | (4.6 %) | 2,771.63 | (2.5 %) |
2019 | 14,351.28 | 5.9 % | 5,366.67 | 0.7 % | 2,590.07 | (6.6 %) |
2020 | 15,356.95 | 7.0 % | 5,535.51 | 3.1 % | 2,600.76 | 0.4 % |
2021 | 15,849.72 | 3.2 % | 5,059.27 | (8.6 %) | 2,100.42 | (19.2 %) |
2022 | 18,722.26 | 18.1 % | 5,624.22 | 11.2 % | 2,429.69 | 15.7 % |
2023 | 19,575.59 | 4.6 % | 6,051.29 | 7.6 % | 2,758.35 | 13.5 % |
2024 | 20,979.51 | 7.2 % | 6,664.05 | 10.1 % | 3,058.53 | 10.9 % |
Profit Performance (Million)
Profit Performance (Million)
Period | Net Income | Change | EPS(Riyal) | Extraordinary Income/Expense | Net Profit Before Unusual Items | Earnings Per Share before unusual items |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2016 | 288.66 | (5.8 %) | 0.29 | - | 288.66 | 0.29 |
Q2 2016 | 658.38 | 24.1 % | 0.66 | - | 658.38 | 0.66 |
Q3 2016 | 664.26 | 11.6 % | 0.66 | 25.11 | 639.15 | 0.64 |
Q4 2016 | 536.49 | 10.9 % | 0.54 | (28.30) | 564.79 | 0.56 |
2016 | 2,147.79 | 12.1 % | 2.15 | (3.19) | 2,150.98 | 2.15 |
Q1 2017 | 328.27 | 13.7 % | 0.33 | - | 328.27 | 0.33 |
Q2 2017 | 674.11 | 2.4 % | 0.67 | - | 674.11 | 0.67 |
Q3 2017 | 667.01 | 0.4 % | 0.67 | - | 667.01 | 0.67 |
Q4 2017 | 512.89 | (4.4 %) | 0.51 | - | 512.89 | 0.51 |
2017 | 2,182.29 | 1.6 % | 2.18 | - | 2,182.29 | 2.18 |
Q1 2018 | 344.87 | 5.1 % | 0.34 | - | 344.87 | 0.34 |
Q2 2018 | 661.39 | (1.9 %) | 0.66 | - | 661.39 | 0.66 |
Q3 2018 | 634.96 | (4.8 %) | 0.63 | - | 634.96 | 0.63 |
Q4 2018 | 370.77 | (27.7 %) | 0.37 | (100.70) | 471.47 | 0.47 |
2018 | 2,011.98 | (7.8 %) | 2.01 | (100.70) | 2,112.68 | 2.11 |
Q1 2019 | 336.03 | (2.6 %) | 0.34 | - | 336.03 | 0.34 |
Q2 2019 | 582.53 | (11.9 %) | 0.58 | - | 582.53 | 0.58 |
Q3 2019 | 581.25 | (8.5 %) | 0.58 | - | 581.25 | 0.58 |
Q4 2019 | 311.95 | (15.9 %) | 0.31 | - | 311.95 | 0.31 |
2019 | 1,811.75 | (10.0 %) | 1.81 | - | 1,811.75 | 1.81 |
Q1 2020 | 383.01 | 14.0 % | 0.38 | - | 383.01 | 0.38 |
Q2 2020 | 643.93 | 10.5 % | 0.64 | - | 643.93 | 0.64 |
Q3 2020 | 621.52 | 6.9 % | 0.62 | - | 621.52 | 0.62 |
