
Search Result
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1323 - UCIC
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - TASHEEL
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9633 - SERVICE EQUIPMENT
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
- 9632 - FUTURE VISION
Sign In
×Forgot password?
×-
Bank Ranking Banks Ratios Cement Statistics Cement Ranking Cement Ratios Monetary and Economic Statistics Oil, Gas and Fuel Macro Economy Consumer Spending Inflation Exports & Imports Food Prices Non Food Prices Construction Materials Petrochem. Ranking Petrochem. Ratios Retail Rankings Retail Ratios Grocery Ranking Grocery Ratios Top Growth Dividend History

Salama Cooperative Insurance Co. reported a net loss of SAR 35.4 million in the first quarter of 2025, against a profit of SAR 10.1 million in Q1 2024.
Current Quarter Comparison (M)
Item | Q1 2024 | Q1 2025 | Change |
---|---|---|---|
Gross Written Premium (GWP) | 133.96 | 164.97 | 23.2 % |
Insurance Revenues | 188.49 | 131.88 | (30.0 %) |
Net Income | 10.05 | (35.42) | (452.4 %) |
Average Shares | 24.56 | 30.00 | 22.1 % |
Earnings Per Share before unusual items | 0.41 | (1.18) | (388.5 %) |
EPS (Riyals) | 0.41 | (1.18) | (388.5 %) |
Item | Q4 2024 | Q1 2025 | Change |
---|---|---|---|
Gross Written Premium (GWP) | 119.28 | 164.97 | 38.3 % |
Insurance Revenues | 135.57 | 131.88 | (2.7 %) |
Net Income | 2.75 | (35.42) | (1386.2 %) |
Average Shares | 24.56 | 30.00 | 22.1 % |
Earnings Per Share before unusual items | 0.11 | (1.18) | (1152.9 %) |
EPS (Riyals) | 0.11 | (1.18) | (1152.9 %) |
The losses were attributed to a 30% YoY decline in insurance revenues to SAR 131.88 million. This fall was mainly due to a decrease in gross earned premiums, as a result of an increase in gross written premiums during the quarter, mainly in the motor and health insurance segments.
Meanwhile, the company reported a higher net loss of the insurance results for Q1 2025 to SAR -35.65 million, compared to a net profit of the insurance results at SAR 11.75 million for the year-earlier period. This is mainly due to a decrease in insurance revenues and higher insurance service expenses.
Insurance Operations
Item | 3m 2024 | 3m 2025 | Change |
---|---|---|---|
Gross Written Premium (GWP) | 133.96 | 164.97 | 23.1 % |
Insurance Revenues | 188.49 | 131.88 | (30.0 %) |
Insurance Services Income | 11.75 | (35.65) | (403.4 %) |
Investment Income | 7.14 | 6.94 | (2.8 %) |
Net Profit of Insurance Services and Investment | 17.58 | (29.99) | (270.6 %) |
Sequentially, the insurer turned to losses versus a profit of SAR 2.75 million in Q4 2024.
Total shareholders’ equity, no minority interest, grew to SAR 317.35 million as of March 31, 2025, compared to SAR 215.03 million a year earlier.
Accumulated losses stood at SAR 45.07 million by the end of Q1 2025, representing 15% of the company’s capital.
View other reports
- TASI
-
Energy
- 2222 - SAUDI ARAMCO
- 2030 - SARCO
- 2380 - PETRO RABIGH
- 4030 - BAHRI
- 4200 - ALDREES
- 2381 - ARABIAN DRILLING
- 2382 - ADES
- 1201 - TAKWEEN
- 1202 - MEPCO
- 1210 - BCI
- 1211 - MAADEN
- 1301 - ASLAK
- 1304 - ALYAMAMAH STEEL
- 1320 - SSP
- 2001 - CHEMANOL
- 2010 - SABIC
- 2020 - SABIC AGRI-NUTRIENTS
- 2090 - NGC
- 2150 - ZOUJAJ
- 2170 - ALUJAIN
- 2180 - FIPCO
- 2200 - APC
- 2210 - NAMA CHEMICALS
- 2220 - MAADANIYAH
- 2240 - ZAMIL INDUST
- 2250 - SIIG
- 2290 - YANSAB
- 2300 - SPM
- 2310 - SIPCHEM
- 2330 - ADVANCED
- 2350 - SAUDI KAYAN
- 3002 - NAJRAN CEMENT
- 3003 - CITY CEMENT
- 3004 - NORTHERN CEMENT
- 3005 - UACC
- 3010 - ACC
- 3020 - YC
- 3030 - SAUDI CEMENT
- 3040 - QACCO
- 3050 - SPCC
- 3060 - YCC
- 3080 - EPCCO
- 3090 - TCC
- 3091 - JOUF CEMENT
- 3092 - RIYADH CEMENT
- 2060 - TASNEE
- 3008 - ALKATHIRI
- 3007 - OASIS
- 1321 - EAST PIPES
- 1322 - AMAK
- 2223 - LUBEREF
- 2360 - SVCP
- 1323 - UCIC
- 1212 - ASTRA INDUSTRIAL
- 1302 - BAWAN
- 1303 - EIC
- 2040 - SAUDI CERAMICS
- 2110 - SAUDI CABLE
- 4144 - RAOOM
- 2160 - AMIANTIT
- 2320 - ALBABTAIN
- 2370 - MESC
- 4140 - SIECO
- 4141 - ALOMRAN
- 4142 - RIYADH CABLES
- 1214 - SHAKER
- 4110 - BATIC
- 4143 - TALCO
- 2287 - ENTAJ
- 4031 - SGS
- 4040 - SAPTCO
- 4260 - BUDGET SAUDI
- 2190 - SISCO HOLDING
- 4261 - THEEB
- 4263 - SAL
- 4262 - LUMI
- 1810 - SEERA
- 6013 - DWF
- 1820 - BAAN
- 4170 - TECO
- 4290 - ALKHALEEJ TRNG
- 6017 - JAHEZ
- 6002 - HERFY FOODS
- 1830 - LEEJAM SPORTS
- 6012 - RAYDAN
- 4291 - NCLE
- 4292 - ATAA
- 6014 - ALAMAR
- 6015 - AMERICANA
- 6016 - BURGERIZZR
- 4003 - EXTRA
- 4008 - SACO
- 4050 - SASCO
- 4190 - JARIR
- 4240 - CENOMI RETAIL
- 4191 - ABO MOATI
- 4051 - BAAZEEM
- 4192 - ALSAIF GALLERY
- 4193 - NICE ONE
- 4001 - A.OTHAIM MARKET
- 4006 - FARM SUPERSTORES
- 4061 - ANAAM HOLDING
- 4160 - THIMAR
- 4161 - BINDAWOOD
- 4162 - ALMUNAJEM
- 4164 - NAHDI
- 4163 - ALDAWAA
- 2050 - SAVOLA GROUP
- 2100 - WAFRAH
- 2270 - SADAFCO
- 2280 - ALMARAI
- 6001 - HB
- 6010 - NADEC
- 6020 - GACO
- 6040 - TADCO
- 6050 - SFICO
- 6060 - SHARQIYAH DEV
- 6070 - ALJOUF
- 6090 - JAZADCO
- 2281 - TANMIAH
- 2282 - NAQI
- 2283 - FIRST MILLS
- 4080 - SINAD HOLDING
- 2284 - MODERN MILLS
- 2285 - ARABIAN MILLS
- 2286 - FOURTH MILLING
- 4002 - MOUWASAT
- 4004 - DALLAH HEALTH
- 4005 - CARE
- 4007 - ALHAMMADI
- 4009 - SAUDI GERMAN HEALTH
- 2230 - CHEMICAL
- 4013 - SULAIMAN ALHABIB
- 2140 - AYYAN
- 4014 - EQUIPMENT HOUSE
- 4017 - FAKEEH CARE
- 4018 - ALMOOSA
- 1010 - RIBL
- 1020 - BJAZ
- 1030 - SAIB
- 1050 - BSF
- 1060 - SAB
- 1080 - ANB
- 1120 - ALRAJHI
- 1140 - ALBILAD
- 1150 - ALINMA
- 1180 - SNB
- 2120 - SAIC
- 4280 - KINGDOM
- 4130 - ALBAHA
- 4081 - NAYIFAT
- 1111 - TADAWUL GROUP
- 4082 - MRNA
- 1182 - AMLAK
- 1183 - SHL
- 4083 - TASHEEL
- 4084 - DERAYAH
- 8010 - TAWUNIYA
- 8012 - JAZIRA TAKAFUL
- 8020 - MALATH INSURANCE
- 8030 - MEDGULF
- 8040 - MUTAKAMELA
- 8050 - SALAMA
- 8060 - WALAA
- 8070 - ARABIAN SHIELD
- 8190 - UCA
- 8230 - ALRAJHI TAKAFUL
- 8280 - LIVA
- 8150 - ACIG
- 8210 - BUPA ARABIA
- 8270 - BURUJ
- 8180 - ALSAGR INSURANCE
- 8170 - ALETIHAD
- 8100 - SAICO
- 8120 - GULF UNION ALAHLIA
- 8200 - SAUDI RE
- 8160 - AICC
- 8250 - GIG
- 8240 - CHUBB
- 8260 - GULF GENERAL
- 8300 - WATANIYA
- 8310 - AMANA INSURANCE
- 8311 - ENAYA
- 8313 - RASAN
- 4330 - RIYAD REIT
- 4331 - ALJAZIRA REIT
- 4332 - JADWA REIT ALHARAMAIN
- 4333 - TALEEM REIT
- 4334 - AL MAATHER REIT
- 4335 - MUSHARAKA REIT
- 4336 - MULKIA REIT
- 4338 - ALAHLI REIT 1
- 4337 - SICO SAUDI REIT
- 4342 - JADWA REIT SAUDI
- 4340 - Al RAJHI REIT
- 4339 - DERAYAH REIT
- 4344 - SEDCO CAPITAL REIT
- 4347 - BONYAN REIT
- 4345 - ALINMA RETAIL REIT
- 4346 - MEFIC REIT
- 4348 - ALKHABEER REIT
- 4349 - ALINMA HOSPITALITY REIT
- 4350 - ALISTITHMAR REIT
- 4020 - ALAKARIA
- 4324 - BANAN
- 4323 - SUMOU
- 4090 - TAIBA
- 4100 - MCDC
- 4150 - ARDCO
- 4220 - EMAAR EC
- 4230 - RED SEA
- 4250 - JABAL OMAR
- 4300 - DAR ALARKAN
- 4310 - KEC
- 4320 - ALANDALUS
- 4321 - CENOMI CENTERS
- 4322 - RETAL
- 4325 - MASAR
- NOMU
-
Media and Entertainment
Consumer Durables & Apparel
Real Estate Mgmt & Dev't
Food & Beverages
- 9515 - FESH FASH
- 9532 - ALJOUF WATER
- 9536 - FADECO
- 9556 - NOFOTH
- 9559 - BALADY
- 9564 - HORIZON FOOD
- 9555 - LEEN ALKHAIR
- 9612 - SAMA WATER
- 9622 - SMC
- 9518 - CMCER
- 9530 - TIBBIYAH
- 9527 - AME
- 9544 - FUTURE CARE
- 9546 - NABA ALSAHA
- 9574 - PRO MEDEX
- 9594 - ALMODAWAT
- 9572 - ALRAZI
- 9587 - LANA
- 9600 - QOMEL
- 9604 - MIRAL
- 9626 - SMILE CARE
- 9616 - JANA
- 9627 - TMC
- 9620 - BALSM MEDICAL
- 9513 - WATANI STEEL
- 9514 - ALNAQOOL
- 9523 - GROUP FIVE
- 9539 - AQASEEM
- 9548 - APICO
- 9553 - MOLAN
- 9565 - MEYAR
- 9552 - SAUDI TOP
- 9563 - BENA
- 9566 - LIME INDUSTRIES
- 9580 - ALRASHID INDUSTRIAL
- 9583 - UNITED MINING
- 9576 - PAPER HOME
- 9588 - RIYADH STEEL
- 9575 - MARBLE DESIGN
- 9599 - TAQAT
- 9601 - ALRASHEED
- 9605 - NEFT ALSHARQ
- 9607 - ASG
- 9609 - NAAS PETROL
- 9623 - ALBATTAL FACTORY
- 9631 - HKC
- 9510 - NBM
- 9528 - GAS
- 9531 - OBEIKAN GLASS
- 9533 - SPC
- 9525 - ALWASAIL INDUSTRIAL
- 9542 - KEIR
- 9547 - RAWASI
- 9568 - MAYAR
- 9569 - ALMUNEEF
- 9578 - ATLAS ELEVATORS
- 9560 - WAJA
- 9611 - UFG
- 9624 - ALSHEHILI METAL
- 9633 - SERVICE EQUIPMENT
- 9540 - TADWEEER
- 9545 - ALDAWLIAH
- 9570 - TAM DEVELOPMENT
- 9581 - CLEAN LIFE
- 9593 - PAN GULF
- 9597 - LEAF
- 9608 - ALASHGHAL ALMOYSRA
- 9606 - THARWAH
- 9613 - SHALFA
- 9619 - MULTI BUSINESS
- 9621 - DRC
- 9625 - ITMAM
- 9541 - ACADEMY OF LEARNING
- 9562 - FOOD GATE
- 9590 - ARMAH
- 9598 - ALMOHAFAZA FOR EDUCATION
- 9603 - HORIZON EDUCATIONAL
- 9567 - GHIDA ALSULTAN
- 9617 - ARABICA STAR
- 9630 - RATIO
- 9628 - LAMASAT
- 9632 - FUTURE VISION
Share Price
Salama Cooperative Insurance Co. (SALAMA)
Current | |
Market Cap (M) | 384.60 |
Shares Outstanding (M) | 30.00 |
EPS ( Riyal) (TTM) | (0.51) |
Book Value (BV) ( Riyal) | 10.58 |
Par Value ( Riyal) | 10.00 |
Adjusted P/E (Last12) | Neg |
P/E (TTM) | NEG |
Price/Book | 1.21 |
Return on Average Assets (%) (TTM) | (2.05 ) |
Return on Average Equity (%) (TTM) | (5.77 ) |
Return on Market Cap (%) | (3.21 ) |
Financial results (Million)
Financial results (Million)
Period | Net Income | Change | EPS(Riyal) | Net Profit Before Zakat & Tax | Change |
---|---|---|---|---|---|
Q1 2016 | 1.25 | (44.7 %) | 0.07 | 2.50 | (2.3 %) |
Q2 2016 | 1.78 | 5.6 % | 0.10 | 3.03 | 52.6 % |
Q3 2016 | 7.49 | 555.0 % | 0.40 | 8.74 | 505.5 % |
Q4 2016 | 10.79 | 436.2 % | 0.58 | 16.08 | 652.9 % |
2016 | 21.30 | 1034.4 % | 1.15 | 30.35 | 886.0 % |
Q1 2017 | 12.93 | 935.8 % | 0.70 | 14.18 | 467.5 % |
Q2 2017 | 14.91 | 737.1 % | 0.81 | 16.16 | 433.1 % |
Q3 2017 | 20.78 | 177.5 % | 1.12 | 22.03 | 152.1 % |
Q4 2017 | 10.58 | (1.9 %) | 0.57 | 13.13 | (18.4 %) |
2017 | 59.19 | 177.8 % | 3.20 | 65.49 | 115.8 % |
Q1 2018 | 5.79 | (55.2 %) | 0.31 | 7.29 | (48.6 %) |
Q2 2018 | 7.53 | (49.5 %) | 0.41 | 9.03 | (44.1 %) |
Q3 2018 | 4.33 | (79.2 %) | 0.23 | 5.83 | (73.5 %) |
Q4 2018 | (7.30) | (169.0 %) | (0.39) | (5.80) | (144.2 %) |
2018 | 10.34 | (82.5 %) | 0.56 | 16.34 | (75.0 %) |
Q1 2019 | (16.08) | (377.8 %) | (0.87) | (14.58) | (300.1 %) |
Q2 2019 | (36.88) | (589.9 %) | (1.99) | (35.38) | (491.9 %) |
Q3 2019 | (15.81) | (465.4 %) | (0.85) | (14.31) | (345.6 %) |
Q4 2019 | 8.66 | 218.5 % | 0.47 | 10.16 | 275.0 % |
2019 | (60.12) | (681.2 %) | (3.25) | (54.12) | (431.1 %) |
Q1 2020 | (26.90) | (67.3 %) | (1.45) | (25.40) | (74.2 %) |
Q2 2020 | 31.20 | 184.6 % | 1.69 | 32.70 | 192.4 % |
Q3 2020 | 1.68 | 110.6 % | 0.09 | 3.18 | 122.2 % |
Q4 2020 | 0.95 | (89.1 %) | 0.05 | 2.45 | (75.9 %) |
2020 | 6.05 | 110.1 % | 0.33 | 12.05 | 122.3 % |
Q1 2021 | (1.44) | 94.7 % | (0.08) | 0.06 | 100.3 % |
Q2 2021 | (1.42) | (104.6 %) | (0.08) | 0.08 | (99.8 %) |
Q3 2021 | (38.09) | (2364.8 %) | (2.06) | (38.09) | (1297.2 %) |
Q4 2021 | (71.46) | (7645.9 %) | (3.86) | (68.46) | (2897.7 %) |
2021 | (112.41) | (1958.0 %) | (6.07) | (106.41) | (983.1 %) |
Q1 2022 | (3.19) | (122.2 %) | (0.17) | (1.69) | (2742.2 %) |
Q2 2022 | (74.22) | (5,126.7 %) | (4.01) | (72.72) | (90998.8 %) |
Q3 2022 | (6.16) | 83.8 % | (0.33) | (6.16) | 83.8 % |
Q4 2022 | 44.71 | 162.6 % | 2.41 | 44.71 | 165.3 % |
2022 | (38.87) | 65.4 % | (2.10) | (35.87) | 66.3 % |
Q1 2023 | 12.65 | 496.4 % | 0.68 | 13.15 | 877.5 % |
Q2 2023 | 17.65 | 123.8 % | 0.95 | 19.15 | 126.3 % |
Q3 2023 | 12.67 | 305.6 % | 0.68 | 13.67 | 321.9 % |
Q4 2023 | 8.33 | (81.4 %) | 0.34 | 9.33 | (79.1 %) |
2023 | 51.30 | 232.0 % | 2.12 | 55.30 | 254.2 % |
Q1 2024 | 10.05 | (20.5 %) | 0.41 | 11.05 | (15.9 %) |
Q2 2024 | 11.43 | (35.2 %) | 0.47 | 12.43 | (35.1 %) |
Q3 2024 | 5.89 | (53.5 %) | 0.24 | 6.89 | (49.6 %) |
Q4 2024 | 2.75 | (66.9 %) | 0.11 | (1.75) | (118.7 %) |
2024 | 30.12 | (41.3 %) | 1.23 | 28.62 | (48.2 %) |
Q1 2025 | (35.42) | (452.4 %) | (1.18) | - | - |
Period | Net Income | Change | EPS(Riyal) | Net Profit Before Zakat & Tax | Change |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.88 | 2.7 % | 0.10 | 3.08 | 11.4 % |
2016 | 21.30 | 1034.4 % | 1.15 | 30.35 | 886.0 % |
2017 | 59.19 | 177.8 % | 3.20 | 65.49 | 115.8 % |
2018 | 10.34 | (82.5 %) | 0.56 | 16.34 | (75.0 %) |
2019 | (60.12) | (681.2 %) | (3.25) | (54.12) | (431.1 %) |
2020 | 6.05 | 110.1 % | 0.33 | 12.05 | 122.3 % |
2021 | (112.41) | (1958.0 %) | (6.07) | (106.41) | (983.1 %) |
2022 | (38.87) | 65.4 % | (2.10) | (35.87) | 66.3 % |
2023 | 51.30 | 232.0 % | 2.12 | 55.30 | 254.2 % |
2024 | 30.12 | (41.3 %) | 1.23 | 28.62 | (48.2 %) |
Insurance Operations Performance (M)
Insurance Operations Performance (M)
Period | Gross Written Premium (GWP) | Change | Insurance Services Income | Change | Net Profit of Insurance Services and Investment | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2016 | 141.72 | 24.7 % | - | - | - | - |
Q2 2016 | 141.49 | 25.1 % | - | - | - | - |
Q3 2016 | 132.05 | 55.7 % | - | - | - | - |
Q4 2016 | 156.10 | 94.7 % | - | - | - | - |
2016 | 571.35 | 45.9 % | - | - | - | - |
Q1 2017 | 227.88 | 60.8 % | - | - | - | - |
Q2 2017 | 201.97 | 42.7 % | - | - | - | - |
Q3 2017 | 158.98 | 20.4 % | - | - | - | - |
Q4 2017 | 161.86 | 3.7 % | - | - | - | - |
2017 | 750.69 | 31.4 % | - | - | - | - |
Q1 2018 | 246.23 | 8.1 % | - | - | - | - |
Q2 2018 | 224.27 | 11.0 % | - | - | - | - |
Q3 2018 | 153.00 | (3.8 %) | - | - | - | - |
Q4 2018 | 111.48 | (31.1 %) | - | - | - | - |
2018 | 734.98 | (2.1 %) | - | - | - | - |
Q1 2019 | 150.96 | (38.7 %) | - | - | - | - |
Q2 2019 | 137.44 | (38.7 %) | - | - | - | - |
Q3 2019 | 95.16 | (37.8 %) | - | - | - | - |
Q4 2019 | 119.94 | 7.6 % | - | - | - | - |
2019 | 503.50 | (31.5 %) | - | - | - | - |
Q1 2020 | 85.80 | (43.2 %) | - | - | - | - |
Q2 2020 | 96.62 | (29.7 %) | - | - | - | - |
Q3 2020 | 157.52 | 65.5 % | - | - | - | - |
Q4 2020 | 87.68 | (26.9 %) | - | - | - | - |
2020 | 427.62 | (15.1 %) | - | - | - | - |
Q1 2021 | 118.24 | 37.8 % | - | - | - | - |
Q2 2021 | 117.06 | 21.2 % | - | - | - | - |
Q3 2021 | 125.32 | (20.4 %) | - | - | - | - |
Q4 2021 | 106.91 | 21.9 % | - | - | - | - |
2021 | 467.53 | 9.3 % | - | - | - | - |
Q1 2022 | 147.05 | 24.4 % | (1.80) | - | 6.81 | - |
Q2 2022 | 192.78 | 64.7 % | (71.20) | - | (67.52) | - |
Q3 2022 | 242.37 | 93.4 % | (8.02) | - | (5.54) | - |
Q4 2022 | 209.91 | 96.3 % | 57.24 | - | 62.09 | - |
2022 | 792.11 | 69.4 % | (23.78) | - | (4.17) | - |
Q1 2023 | 165.85 | 12.8 % | 11.56 | 741.0 % | 15.63 | 129.6 % |
Q2 2023 | 153.64 | (20.3 %) | 11.19 | 115.7 % | 15.93 | 123.6 % |
Q3 2023 | 268.09 | 10.6 % | 14.68 | 283.1 % | 21.15 | 481.9 % |
